
진공 탈포 기능
진공 기능을 적용하여 미세 기포를 효과적으로 제거할 수 있으며, 고품질 탈포 공정에 적합한 산업용 혼합 시스템입니다.
고점도 재료 대응
Planetary mixer에 의해 발생하는 강력한 전단력을 통해, 실버 페이스트, 실란트, 배터리 슬러리와 같은 고점도 재료도 안정적으로 혼합할 수 있습니다.
균일한 분산 성능
분말과 액상의 혼합 공정에서 응집된 입자를 효과적으로 분산시켜 균일한 재료 상태를 구현합니다.
Lithium Battery | Silver Paste | Thermal Conductive Adhesives | Silicone
Item | LTPM-150H | LTPM-500H |
High Speed Plantery Mixer | ||
Container Capacity | 350mL ×1 | 1,000mL ×1 |
Max Processing Capacity | 150mL / 150g | 500mL / 500g |
Revolution Speed | 130~3,600 RPM | 130~2,700 RPM |
Rotation Ratio | Invariable | Invariable |
Vacuum (Optional) | 7.2 m³/h, -99 kPa | 20 m³/h, -100 kPa |
Power / Voltage | 1.5 kW, 220V | 2.3 kW, 220V |
Power Supply | Single-phase AC 220V, 50Hz | |
Dimension (mm) | L585 × W405 × H600 | L700 × W500 × H770 |
Weight (kg) | 80 | 115 |

고성능 혼합 및 탈포 공정을 위해 설계된 LIEN TECH 진공 교반 믹서 시리즈는 다양한 재료 환경에서 빠르고 균일한 분산 성능과 효율적인 기포 제거 성능을 제공합니다.
일반 산업 공정부터 방폭 환경까지 폭넓게 대응 가능하며, 각 모델은 안정적인 공정 운영, 높은 신뢰성, 그리고 다양한 생산 환경에 대한 유연성을 고려하여 설계되었습니다.
Item | LTPM-175 | LTPM-175E-TWIN | LPTM-350E-TWIN |
Compatiable with syringes up to 55cc for degassing. | Explosion-proof and air-cooling optional. | ||
Container Capacity | 350mL ×1 | 350mL ×2 | 700mL ×2 |
Max Processing Capacity | 175mL / 200g | 175mL ×2 / 350g ×2 | 350mL ×2 / 700g ×2 |
Revolution Speed | 130~2,500 RPM | 130~3,000 RPM | 130~3,000 RPM |
Rotation Ratio | Invariable | Adjustable (Dual Motor Drive) | Adjustable (Dual Motor Drive) |
Vacuum (Optional) | 7.2 m³/h, -99 kPa | 20 m³/h, -100 kPa | 20 m³/h, -100 kPa |
Power / Voltage | 1.5 kW, 220V | 1.75 kW, 220V | 2.0 kW, 220V |
Power Supply | Single-phase AC 220V, 50Hz | ||
Dimension (mm) | L585 × W405 × H650 | L730 × W510 × H790 | L730 × W510 × H790 |
Weight (kg) | 80 | 125 | 130 |
























Copyright © 2026 All Rights Reserved. LIEN TECH.
